Zweite: Spiel gedreht! 6:2-Heimsieg nach Rückstand
11. Oktober 2025
1. Mannschaft | Verbandsliga | |
---|---|
Kinder bis 14 Jahre: | Eintritt frei |
Tribüne (Sitzplatz): | --- |
Sitzplatz ermäßigt*: | --- |
Stehplatz | 7,00 € |
Stehplatz ermäßigt*: | 5,50 € |
2. Mannschaft | Kreisoberliga | |
---|---|
Kinder bis 14 Jahre: | Eintritt frei |
Tribüne (Sitzplatz): | --- |
Sitzplatz ermäßigt*: | --- |
Stehplatz (Einheitspreis) | 5,00 € |
Alte Herren (Ü35) | 1. Kreisklasse | |
---|---|
Kinder bis 14 Jahre: | Eintritt frei |
Stehplatz (Einheitspreis) | 2,50 € |
Frauenmannschaft | Kreisoberliga | |
---|---|
Kinder bis 14 Jahre: | Eintritt frei |
Stehplatz (Einheitspreis) | 3,00 € |
Dauerkarte Basic 1) | |
---|---|
Vollzahler: | 75,00 € |
Ermäßigt*: | 60,00 € |
1) Gültig für Punktspiele der ersten Männermannschaft
Dauerkarte Premium 2) | |
---|---|
Einheitspreis: | 120,00 € |
2) Gültig für Punktspiele der ersten und zweiten Männermannschaft, der Alten Herren und der Frauenmannschaft.
* Für Rentner, Studenten, Schüler bis 16 Jahre, Menschen mit Beeinträchtigung (unter Vorlage entsprechender Nachweise)
Wir bitten alle Besucher*Innen, bei der Einlasskontrolle einen amtlichen Lichtbildausweis bereitzuhalten.
Ermäßigte Eintrittskarten dürfen nur nach Vorlage entsprechender Ausweise verkauft werden.